
Partícules de plàstic ABS Matèries primeres
Descripció 产品类别 | Pellets ABS | Grau 牌号 | CSP275 | ||||||
Mètode de processament 加工方法 | Emmotllament per injecció Emmotllament amb ampolla | Origen de la marca 原产地 | Xina | ||||||
Ús 用途 | Indústria de l'automòbil Indústria de paquets Model i prototip | Principals característiques 主要特性 | Capacitat meteorològica, ús de llarga vida 耐候性, 长使用寿命 | ||||||
Propietats 检测项目 | Unitat 单位 | Mètode de proves 检测方法 | Condició de prova 测试条件 | Resultat 测试值 | |||||
Propietat física物理性能 | |||||||||
Densitat 密度 | g/cm3 | ISO 1183 | 1.06 | ||||||
Velocitat de flux de fusió 熔流率(熔体流动速率 ) | ml/10min | ISO 1133 | 220grau,10KG | 5.0-20 | |||||
Temperatura de deflexió de calor 热变形温度 | grau | ISO75/A | 1,8 MPa Sense recuit | 82-98 | |||||
Inflamabilitat 燃烧性 | - | UL94 | - | 1,5 mm HB | |||||
机械性能Propietat mecànica | |||||||||
Resistència a la tracció 拉伸断裂强度 | MPa | ISO 527 | 1 tipus de mostra 50 mm/min | 35-50 | |||||
Allargament al trencament 断裂伸长率 | per cent | ISO 527 | 1 tipus de mostra 50 mm/min Longitud de calibre 50 mm | 40 | |||||
Mòdul de flexió 弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 23grau10 mm/min | 2000 | |||||
热学性能Propietat tèrmica | |||||||||
Punt de fusió 熔点 | grau | ISO 11357-1 | 170 | ||||||
Símbol 符号 | - | ISO 1043 | - | >ABS | |||||
Etiquetes populars: matèries primeres de partícules de plàstic abs, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, venda a l'engròs, barats, personalitzats, preu, en estoc, descompte de compra
Un parell de
NoSegüent
NoPotser també t'agrada
Enviar la consulta











